| Modell | Üzemi nyomás (PSI / bár) | Repedési nyomás (PSI / bár) | Ajánlott szállítási mód |
| L0 | 1,5 PSI / — | 5,0 PSI / 35 kPa | Általános szárazföldi szállítás, könnyű rakományú tengeri szállítás |
| L1 | 2,9 PSI / 0,2 Bar | 8 PSI / 0,55 Bar | Általános szárazföldi szállítás, normál tengeri szállítás |
| L2 | 6,0 PSI / 0,4 Bar | 17 PSI / 1,17 Bar | Nagy teherbírású szárazföldi szállítás, tengeri szállítás, légi részszállítás |
| L3 | 8,0 PSI / 0,55 Bar | 25 PSI / 1,72 Bar | Nagy teljesítményű tengeri szállítás, légi szállítás, nagy értékű áruk |
| L4 | 10,0 PSI / 0,70 Bar | 30 PSI / 2,06 Bar | Nagy szilárdságú légi szállítás, nagy értékű törékeny áruk |
| L5 | 10,0 PSI / 0,70 Bar | 21 PSI / 1,45 Bar | Különleges specifikációjú szállítás, egyedi csomagolás |
| L6 | 45,4 PSI / 3,13 Bar (313 kPa) | 40 PSI / 2,75 Bar | Extrém környezeti közlekedés, nagy értékű precíziós műszerek |



















